شرکت سیم و کابل راد افشان سحر | |||
---|---|---|---|
لیست قیمت سیم افشان | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
420,000 | 1 * 0.5 | ||
640,000 | 1 * 0.75 | ||
825,000 | 1 * 1 | ||
1,105,000 | 1 * 1.5 | ||
1,660,000 | 1 * 2.5 | ||
2,765,000 | 1 * 4 | ||
4,230,000 | 1 * 6 | ||
6,700,000 | 1 * 10 | ||
10,000,000 | 1 * 16 | ||
لیست قیمت سیم افشان ارت | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
1,127,000 | 1 * 1.5 | ||
1,693,000 | 1 * 2.5 | ||
2,820,000 | 1 * 4 | ||
4,320,000 | 1 * 6 | ||
6,850,000 | 1 * 10 | ||
تماس بگیرید | 1 * 16 | ||
لیست قیمت سیم نایلون | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
1,050,000 | 2 * 0.5 | ||
1,490,000 | 2 * 0.75 | ||
1,890,000 | 2 * 1 | ||
2,580,000 | 2 * 1.5 | ||
4,150,000 | 2 * 2.5 | ||
لیست قیمت سیم کیسه ای | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
تماس بگیرید | 2 * 0.5 | ||
تماس بگیرید | 2 * 0.75 | ||
2,620,000 | کابل آنتن | ||
لیست قیمت کابل افشان | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
تماس بگیرید | 2 * 0.5 | ||
1,890,000 | 2 * 0.75 | ||
2,340,000 | 2 * 1 | ||
3,260,000 | 2 * 1.5 | ||
5,160,000 | 2 * 2.5 | ||
7,880,000 | 2 * 4 | ||
11,550,000 | 2 * 6 | ||
19,600,000 | 2 * 10 | ||
تماس بگیرید | 2 * 16 | ||
تماس بگیرید | 3 * 0.5 | ||
2,580,000 | 3 * 0.75 | ||
3,300,000 | 3 * 1 | ||
4,660,000 | 3 * 1.5 | ||
7,430,000 | 3 * 2.5 | ||
11,440,000 | 3 * 4 | ||
16,400,000 | 3 * 6 | ||
27,000,000 | 3 * 10 | ||
تماس بگیرید | 3 * 16 | ||
تماس بگیرید | 4 * 0.5 | ||
3,270,000 | 4 * 0.75 | ||
4,180,000 | 4 * 1 | ||
6,160,000 | 4 * 1.5 | ||
9,500,000 | 4 * 2.5 | ||
14,900,000 | 4 * 4 | ||
21,730,000 | 4 * 6 | ||
35,700,000 | 4 * 10 | ||
50,500,000 | 4 * 16 | ||
5,180,000 | 5 * 1 | ||
7,560,000 | 5 * 1.5 | ||
12,400,000 | 5 * 2.5 | ||
17,930,000 | 5 * 4 | ||
25,900,000 | 5 * 6 | ||
43,400,000 | 5 * 10 | ||
تماس بگیرید | 5 * 16 | ||
لیست قیمت کابل زمینی | |||
بهای هر متر ( ریال ) |
سایز | ||
82,000 | 2 * 4 | ||
120,000 | 2 * 6 | ||
203,000 | 2 * 10 | ||
تماس بگیرید | 4 * 6 | ||
تماس بگیرید | 4 * 10 | ||
تماس بگرید | 4 * 16 | ||
لیست قیمت کابل کولری | |||
بهای هر حلقه ( ریال ) |
سایز | ||
3,600,000 | 4 * 1 | ||
5,380,000 | 4 * 1.5 | ||
4,750,000 | 5 * 1 | ||
6,500,000 | 5 * 1.5 | ||
لیست قیمت کابل شیلددار | |||
بهای هر متر ( ریال ) |
سایز | ||
تماس بگیرید | 2 * 1 | ||
تماس بگیرید | 2 * 1.5 | ||
تماس بگیرید | 2 * 2.5 | ||
تماس بگیرید | 2 * 4 | ||
تماس بگیرید | 3 * 1.5 | ||
تماس بگیرید | 3 * 2.5 |
برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.