قیمت ها شامل تخفیف می شود
دانلود فایل PDF قیمت ها صفحه 1 صفحه 2 صفحه 3
لیست قیمت کابل افشان البرز
نوع | سایز | واحد | قیمت هر متر (تومان) |
---|
کابل افشان البرز | 0/5*1 | حلقه (100 متر) | 1760 |
کابل افشان البرز | 0/75*1 | حلقه (100 متر) | 2357 |
کابل افشان البرز | 1*1 | حلقه (100 متر) | 3045 |
کابل افشان البرز | 1/5*1 | حلقه (100 متر) | 4112 |
کابل افشان البرز | 2/5*1 | حلقه (100 متر) | 6168 |
کابل افشان البرز | 4*1 | حلقه (100 متر) | 10280 |
کابل افشان البرز | 6*1 | حلقه (100 متر) | 15850 |
کابل افشان البرز | 10*1 | حلقه (100 متر) | 27000 |
کابل افشان البرز | 16*1 | حلقه (100 متر) | 43100 |
کابل افشان البرز | 25*1 | متر | 66450 |
کابل افشان البرز | 35*1 | متر | 90200 |
کابل افشان البرز | 50*1 | متر | 133750 |
کابل افشان البرز | 70*1 | متر | 188150 |
کابل افشان البرز | 95*1 | متر | 250650 |
کابل افشان البرز | 120*1 | متر | 311300 |
کابل افشان البرز | 0/5*2 | حلقه (100 متر) | 4245 |
کابل افشان البرز | 0/75*2 | حلقه (100 متر) | 6480 |
کابل افشان البرز | 1*2 | حلقه (100 متر) | 7800 |
کابل افشان البرز | 1/5*2 | حلقه (100 متر) | 10850 |
کابل افشان البرز | 2/5*2 | حلقه (100 متر) | 17175 |
کابل افشان البرز | 4*2 | حلقه (100 متر) | 26312.5 |
کابل افشان البرز | 6*2 | حلقه (100 متر) | 37585 |
کابل افشان البرز | 10*2 | متر | 65250 |
کابل افشان البرز | 0/5*3 | حلقه (100 متر) | 6525 |
کابل افشان البرز | 0/75*3 | حلقه (100 متر) | 8775 |
کابل افشان البرز | 1*3 | حلقه (100 متر) | 10995 |
کابل افشان البرز | 1/5*3 | حلقه (100 متر) | 15506 |
کابل افشان البرز | 2/5*3 | حلقه (100 متر) | 24325 |
کابل افشان البرز | 4*3 | حلقه (100 متر) | 37500 |
کابل افشان البرز | 6*3 | حلقه (100 متر) | 54625 |
کابل افشان البرز | 10*3 | متر | 91500 |
کابل افشان البرز | 16*3 | متر | 141000 |
کابل افشان البرز | 25*3 | متر | 211500 |
کابل افشان البرز | 35*3 | متر | 286400 |
کابل افشان البرز | 50*3 | متر | 435000 |
کابل افشان البرز | 70*3 | متر | 615000 |
کابل افشان البرز | 95*3 | متر | 784500 |
کابل افشان البرز | 25+16*3 | متر | 263300 |
کابل افشان البرز | 35+16*3 | متر | 348800 |
کابل افشان البرز | 50+25*3 | متر | 465000 |
کابل افشان البرز | 70+35*3 | متر | 706500 |
کابل افشان البرز | 95*1 | متر | 259300 |
کابل افشان البرز | 120*1 | متر | 318800 |
کابل افشان البرز | 0/5*4 | حلقه (100 متر) | 8362 |
کابل افشان البرز | 0/75*4 | حلقه (100 متر) | 11010 |
کابل افشان البرز | 1*4 | حلقه (100 متر) | 14094 |
کابل افشان البرز | 1/5*4 | حلقه (100 متر) | 20000 |
کابل افشان البرز | 2/5*4 | حلقه (100 متر) | 31563 |
کابل افشان البرز | 4*4 | حلقه (100 متر) | 49500 |
کابل افشان البرز | 6*4 | حلقه (100 متر) | 72063 |
کابل افشان البرز | 10*4 | متر | 119400 |
کابل افشان البرز | 16*4 | متر | 184400 |
کابل افشان البرز | 25*4 | متر | 291750 |
کابل افشان البرز | 35*4 | متر | 429000 |
کابل افشان البرز | 1/5*5 | حلقه (100 متر) | 25155 |
کابل افشان البرز | 2/5*5 | حلقه (100 متر) | 39530 |
کابل افشان البرز | 4*5 | متر | 60750 |
کابل افشان البرز | 6*5 | متر | 87800 |
کابل افشان البرز | 10*5 | متر | 151200 |
کابل افشان البرز | 16*5 | متر | 234900 |
کابل افشان البرز | 5*25*5 | متر | 390750 |
کابل افشان البرز | 35*5 | متر | 514200 |
لیست قیمت کابل مفتولNYY6 البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل مفتولNYY | 16*1 | متر | 4950 |
کابل مفتولNYY | 25*1 | متر | 7075 |
کابل مفتولNYY | 35*1 | متر | 9986 |
کابل مفتولNYY | 50*1 | متر | 13895 |
کابل مفتولNYY | 70*1 | متر | 19625 |
کابل مفتولNYY | 95*1 | متر | 27100 |
کابل مفتولNYY | 120*1 | متر | 34995 |
کابل مفتولNYY | 150*1 | متر | 42860 |
کابل مفتولNYY | 185*1 | متر | 53530 |
کابل مفتولNYY | 240*1 | متر | 65005 |
کابل مفتولNYY | 300*1 | متر | 86885 |
کابل مفتولNYY | 1/5*2 | متر | 1012 |
کابل مفتولNYY | 2/5*2 | متر | 1729 |
کابل مفتولNYY | 4*2 | متر | 2580 |
کابل مفتولNYY | 6*2 | متر | 3819 |
کابل مفتولNYY | 10*2 | متر | 6645 |
کابل مفتولNYY | 1/5*3 | متر | 1730 |
کابل مفتولNYY | 2/5*3 | متر | 2430 |
کابل مفتولNYY | 4*3 | متر | 3660 |
کابل مفتولNYY | 6*3 | متر | 5585 |
کابل مفتولNYY | 10*3 | متر | 9390 |
کابل مفتولNYY | 25+16*3 | متر | 25790 |
کابل مفتولNYY | 35+16*3 | متر | 34100 |
کابل مفتولNYY | 50+25*3 | متر | 46425 |
کابل مفتولNYY | 70+35*3 | متر | 77000 |
کابل مفتولNYY | 95+50*3 | متر | 91450 |
کابل مفتولNYY | 120+70*3 | متر | 116370 |
کابل مفتولNYY | 1/5*4 | متر | 2250 |
کابل مفتولNYY | 2/5*4 | متر | 3198 |
کابل مفتولNYY | 4*4 | متر | 4950 |
کابل مفتولNYY | 6*4 | متر | 7179 |
کابل مفتولNYY | 10*4 | متر | 12135 |
کابل مفتولNYY | 16*4 | متر | 19225 |
کابل مفتولNYY | 6*5 | متر | 8910 |
کابل مفتولNYY | 10*5 | متر | 15420 |
کابل مفتولNYY | 16*5 | متر | 23720 |
لیست قیمت کابل آلومینیومی البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل آلومینیوم | 16*1 | متر | 6700 |
کابل آلومینیوم | 25*1 | متر | 9700 |
کابل آلومینیوم | 35*1 | متر | 12500 |
کابل آلومینیوم | 50*1 | متر | 16500 |
کابل آلومینیوم | 70*1 | متر | 22200 |
کابل آلومینیوم | 95*1 | متر | 29100 |
کابل آلومینیوم | 120*1 | متر | 35500 |
کابل آلومینیوم | 150*1 | متر | 45800 |
کابل آلومینیوم | 185*1 | متر | 56100 |
کابل آلومینیوم | 240*1 | متر | 68400 |
کابل آلومینیوم | 300*1 | متر | 88000 |
کابل آلومینیوم | 10*2 | متر | 14100 |
کابل آلومینیوم | 16*2 | متر | 18500 |
کابل آلومینیوم | 25*2 | متر | 26700 |
کابل آلومینیوم | 10*4 | متر | 20900 |
کابل آلومینیوم | 16*4 | متر | 28500 |
کابل آلومینیوم | 25+16*3 | متر | 37400 |
کابل آلومینیوم | 35+16*3 | متر | 46200 |
کابل آلومینیوم | 50+25*3 | متر | 59000 |
لیست قیمت سیم افشان ارث
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
سیم افشان ارت | 1/5*1 | حلقه (100 متر) | 4116 |
سیم افشان ارت | 2/5*1 | حلقه (100 متر) | 6174 |
سیم افشان ارت | 4*1 | حلقه (100 متر) | 10290 |
سیم افشان ارت | 6*1 | حلقه (100 متر) | 15875 |
سیم افشان ارت | 10*1 | حلقه (100 متر) | 27135 |
سیم افشان ارت | 16*1 | حلقه (100 متر) | 43322 |
سیم افشان ارت | 25*1 | متر | 66800 |
سیم افشان ارت | 35*1 | متر | 90700 |
سیم افشان ارت | 1*50 | متر | 134400 |
سیم افشان ارت | 1*70 | متر | 189100 |
سیم افشان ارت | 95*1 | متر | 251900 |
سیم افشان ارت | 120*1 | متر | 312800 |
لیست قیمت سیم مفتول البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
سیم مفتول | 0/5*1 | حلقه (100 متر) | 1767 |
سیم مفتول | 0/75*1 | حلقه (100 متر) | 2363 |
سیم مفتول | 1*1 | حلقه (100 متر) | 3051 |
سیم مفتول | 1/5*1 | حلقه (100 متر) | 4132 |
سیم مفتول | 2/5*1 | حلقه (100 متر) | 6198 |
سیم مفتول | 4*1 | حلقه (100 متر) | 10330 |
سیم مفتول | 6*1 | حلقه (100 متر) | 15931 |
سیم مفتول | 10*1 | حلقه (100 متر) | 27775 |
سیم مفتول | 1*16 | متر | 44200 |
لیست قیمت سیم نایلونی (بند تخت) البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
سیم نایلونی (بند تخت) | 0/5*2 | حلقه (100 متر) | 3405 |
سیم نایلونی (بند تخت) | 0/75*2 | حلقه (100 متر) | 5065 |
سیم نایلونی (بند تخت) | 1*2 | حلقه (100 متر) | 6188 |
سیم نایلونی (بند تخت) | 1/5*2 | حلقه (100 متر) | 8611 |
سیم نایلونی (بند تخت) | 2/5*2 | حلقه (100 متر) | 13663 |
لیست قیمت کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y | 2 زوجی (مسی 6/0) | متر | 5175 |
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y | 4 زوجی (مسی 6/0) | متر | 9225 |
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y | 6 زوجی (مسی 6/0) | متر | 13200 |
کابل تلفنی زوجی J-Y(ST)Y | 10 زوجی (مسی 6/0) | متر | 21825 |
لیست قیمت کابل کیسه ای البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل کیسه ای | 0/5*2 | حلقه (100 متر) | 4002 |
کابل کیسه ای | 0/75*2 | حلقه (100 متر) | 5745 |
کابل کیسه ای | 1*2 | حلقه (100 متر) | 6920 |
کابل کیسه ای | 1/5*2 | حلقه (100 متر) | 9975 |
کابل کیسه ای | 2/5*2 | حلقه (100 متر) | 14763 |
لیست قیمت کابل شیاردار البرز
| سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل شیاردار | 1*2 | متر | 12250 |
کابل شیاردار | 1/5*2 | متر | 14590 |
کابل شیاردار | 2/5*2 | متر | 21000 |
کابل شیاردار | 1/5*3 | متر | 19700 |
کابل شیاردار | 2/5*3 | متر | 29480 |
کابل شیاردار | 1/5*4 | متر | 24600 |
لیست قیمت کابل سازمانی NYCY البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل سازمانی NYCY | 6+6*1 | متر | 40500 |
کابل سازمانی NYCY | 10+10*1 | متر | 61350 |
کابل سازمانی NYCY | 6+6*3 | متر | 75750 |
کابل سازمانی NYCY | 10+10*3 | متر | 123300 |
لیست قیمت کابل کواکسیال البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل کواکسیال | 4/5C -2V | متر | 8250 |
لیست قیمت کابل های تخت البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل های تخت | 16*3 | متر | 154000 |
لیست قیمت کابل کولری البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل مفتولی (کولری) | 1*4 | حلقه (100 متر) | 12806 |
کابل مفتولی (کولری) | 1/5*4 | حلقه (100 متر) | 18705 |
کابل مفتولی (کولری) | 1*5 | حلقه (100 متر) | 16290 |
کابل مفتولی (کولری) | 1/5*5 | حلقه (100 متر) | 23295 |
لیست قیمت کابل RG59 البرز
نام محصول | سایز | واحد | بهای هر متر (تومان) |
---|
کابل RG59 | ساده | متر | 6750 |
کابل RG59 | ترکیبی | متر | 9450 |
درباره ی سیم و کابل البرز الکتریک نور
این شرکت فعالیت خود را از چند دهه قبل با یاری خدای متعال آغاز نموده و هم اکنون در زمینه تولیدات سیم و کابل و کار آفرینی نقش ویژه ای دارد. تولیدات این شرکت شامل انواع کابلهای افشان و مفتول، کابلهای مخابراتی ، کابلهای جوش،کواکسیال میباشد.
سیم و کابل البرز از سال 1383 در زمینه تولید سیم و کابل شروع به فعالیت کرد و توانسته تا کنون با یاری خداوند فعالیت خود را پیوسته ادامه دهد. البرز الکتریک نور فعالیت خود را ابتدا با تولید سیم افشان آغاز و پس از آن با گذشت مدت کوتاهی توانست با تولید انواع کابلها ی(افشان ، نیمه افشان ، مفتول ، شیلدار ، کواکسیال ) محصولاتش را افزایش داده که تولیدات سیم و کابل البرز اکنون به بیش از 105 نوع محصول رسیده است. روند تولیدات این مجموعه تولیدی سیم و کابل پیشرفت چشمگیری داشته و مورد توجه و استقبال بیشتر مشتریان محترم قرارگرفته است . در طی این ده سال هر روز البرز الکتریک نور توانسته درخشان تر از قبل عمل نموده و در همان ابتدا باهمت متخصصان مجرب این حوزه و با اتکا به عزم و اراده ملی در راستای خودکفایی اقدام نموده و با اخذ نشان استاندارد ملی ایران از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی گام تازه ای را برای شکوفایی در صنعت سیم و کابل ایران عزیز بر داشته ایم.
همچنین شرکت سیم و کابل البرز الکتریک نور با مجهز نمودن آزمایشگاه کنترل کیفیت به دستگاه های روز دنیا، موفق به دریافت گواهینامه ایزو 9001:2008 از کشور نروژ شده ایم و در گام بعدی با اخذ نشان استاندارد اتحادیه اروپا از کشور انگلیس قدمی تازه در راه شکوفایی صنعت ملی برداشته ایم و همچنین از دیگر افتخارات این شرکت داشتن تائیدیه توانیر، تاییدیه پژوهشگاه نیرو ، پروانه نظام مهندسی ساختمان ، عضویت انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان سیم و کابل ایران است .
خوشبختانه ما امروزه با توجه به تحریم ها محدودیت تکنولوژی در صنعت سیم و کابل نداریم ،به شرط ثابت ماندن قیمتهای مواد اولیه بستر و بازار مناسب، میتوان به بالاترین سطوح تولید دست پیدا کرد و با لطف خداوند نیز در بازارهای جهانی حضور بهم رسانیم . لیست قیمت سیم و کابل البرز الکتریک نور با وجود تمام این مشکلات کمترین تغییر را در این مدت به خود دیده است.
رمز موفقیت شرکت البرز الکتریک نور لطف پروردگار در مرحله نخست و استفاده از مواد اولیه مرغوب وبا کیفیت – صداقت در کار –مشتری مداری – پیگیری امور تا حصول نتیجه .