قیمت ها شامل تخفیف می شود
- قیمت ها به تومان است
- شماره تماس برای خرید سیم و کابل خراسان افشار نژاد: 02133531164 – 02133531087
Table of Contents
کابل زمینی خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
49500 | متر | 16 * 1 | کابل زمینی |
75500 | متر | 25 * 1 | کابل زمینی |
103000 | متر | 35 * 1 | کابل زمینی |
142000 | متر | 50 * 1 | کابل زمینی |
201000 | متر | 70 * 1 | کابل زمینی |
276000 | متر | 95 * 1 | کابل زمینی |
349000 | متر | 120 * 1 | کابل زمینی |
428000 | متر | 150 * 1 | کابل زمینی |
537000 | متر | 185 * 1 | کابل زمینی |
700000 | متر | 240 * 1 | کابل زمینی |
875000 | متر | 300 * 1 | کابل زمینی |
291000 | متر | 16 + 25 * 3 | کابل زمینی |
377000 | متر | 16 + 35 * 3 | کابل زمینی |
502000 | متر | 25 + 50 * 3 | کابل زمینی |
711000 | متر | 35 + 70 * 3 | کابل زمینی |
977000 | متر | 50 + 95 * 3 | کابل زمینی |
1260000 | متر | 70 + 120 * 3 | کابل زمینی |
1495000 | متر | 70 + 150 * 3 | کابل زمینی |
1900000 | متر | 95 + 185 * 3 | کابل زمینی |
2480000 | متر | 120 + 240 * 3 | کابل زمینی |
18000 | متر | 1.5 * 2 | کابل زمینی |
24500 | متر | 2.5 * 2 | کابل زمینی |
36000 | متر | 4 * 2 | کابل زمینی |
48500 | متر | 6 * 2 | کابل زمینی |
74000 | متر | 10 * 2 | کابل زمینی |
112500 | متر | 16 * 2 | کابل زمینی |
22800 | متر | 1.5 * 3 | کابل زمینی |
32200 | متر | 2.5 * 3 | کابل زمینی |
48000 | متر | 4 * 3 | کابل زمینی |
66000 | متر | 6 * 3 | کابل زمینی |
102500 | متر | 10 * 3 | کابل زمینی |
159000 | متر | 16 * 3 | کابل زمینی |
240000 | متر | 25 * 3 | کابل زمینی |
331000 | متر | 35 * 3 | کابل زمینی |
28000 | متر | 1.5 * 4 | کابل زمینی |
40500 | متر | 2.5 * 4 | کابل زمینی |
61000 | متر | 4 * 4 | کابل زمینی |
85000 | متر | 6 * 4 | کابل زمینی |
133000 | متر | 10 * 4 | کابل زمینی |
205000 | متر | 16 * 4 | کابل زمینی |
400000 | متر | 25 * 4 | کابل زمینی |
547000 | متر | 25 * 4 | کابل زمینی |
5700 | متر | 1.5 * 5 | کابل زمینی |
10100 | متر | 2.5 * 5 | کابل زمینی |
74600 | متر | 4 * 5 | کابل زمینی |
104000 | متر | 6 * 5 | کابل زمینی |
164000 | متر | 10 * 5 | کابل زمینی |
255000 | متر | 16 * 5 | کابل زمینی |
400000 | متر | 25 * 5 | کابل زمینی |
547000 | متر | 35 * 5 | کابل زمینی |
کابل افشان خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
7100 | متر | 0.75 * 2 | کابل افشان |
8700 | متر | 1 * 2 | کابل افشان |
12000 | متر | 1.5 * 2 | کابل افشان |
19300 | متر | 2.5 * 2 | کابل افشان |
29500 | متر | 4 * 2 | کابل افشان |
41700 | متر | 6 * 2 | کابل افشان |
71500 | متر | 10 * 2 | کابل افشان |
109000 | متر | 16 * 2 | کابل افشان |
9400 | متر | 0.75 * 3 | کابل افشان |
11700 | متر | 1 * 3 | کابل افشان |
16800 | متر | 1.5 * 3 | کابل افشان |
27000 | متر | 2.5 * 3 | کابل افشان |
40600 | متر | 4 * 3 | کابل افشان |
58500 | متر | 6 * 3 | کابل افشان |
100000 | متر | 10 * 3 | کابل افشان |
154000 | متر | 16 * 3 | کابل افشان |
241000 | متر | 25 * 3 | کابل افشان |
332000 | متر | 35 * 3 | کابل افشان |
470000 | متر | 50 * 3 | کابل افشان |
660000 | متر | 70 * 3 | کابل افشان |
285000 | متر | 16 + 25 * 3 | کابل افشان |
373000 | متر | 16 + 35 * 3 | کابل افشان |
545000 | متر | 25 + 50 * 3 | کابل افشان |
765000 | متر | 35 + 70 * 3 | کابل افشان |
1035000 | متر | 50 + 95 * 3 | کابل افشان |
1310000 | متر | 70 + 120 * 3 | کابل افشان |
12000 | متر | 0.75 * 4 | کابل افشان |
15200 | متر | 1 * 4 | کابل افشان |
21400 | متر | 1.5 * 4 | کابل افشان |
34200 | متر | 2.5 * 4 | کابل افشان |
52800 | متر | 4 * 4 | کابل افشان |
75700 | متر | 6 * 4 | کابل افشان |
132000 | متر | 10 * 4 | کابل افشان |
204000 | متر | 16 * 4 | کابل افشان |
316000 | متر | 25 * 4 | کابل افشان |
440000 | متر | 35 * 4 | کابل افشان |
27100 | متر | 1.5 * 5 | کابل افشان |
43100 | متر | 2.5 * 5 | کابل افشان |
66000 | متر | 4 * 5 | کابل افشان |
95500 | متر | 6 * 5 | کابل افشان |
163000 | متر | 10 * 5 | کابل افشان |
253000 | متر | 16 * 5 | کابل افشان |
401000 | متر | 25 * 5 | کابل افشان |
549000 | متر | 35 * 5 | کابل افشان |
سیم افشان خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
3050 | متر | 1 | سیم افشان |
4350 | متر | 1.5 | سیم افشان |
7100 | متر | 2.5 | سیم افشان |
11100 | متر | 4 | سیم افشان |
16500 | متر | 6 | سیم افشان |
29000 | متر | 10 | سیم افشان |
45500 | متر | 16 | سیم افشان |
70000 | متر | 25 | سیم افشان |
98000 | متر | 35 | سیم افشان |
140000 | متر | 50 | سیم افشان |
198000 | متر | 70 | سیم افشان |
266000 | متر | 95 | سیم افشان |
333000 | متر | 120 | سیم افشان |
418000 | متر | 150 | سیم افشان |
518000 | متر | 185 | سیم افشان |
678000 | متر | 240 | سیم افشان |
850000 | متر | 300 | سیم افشان |
کابل افشان دو روکشه خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
49500 | متر | 16 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
75500 | متر | 25 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
104000 | متر | 35 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
146500 | متر | 50 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
205000 | متر | 70 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
276000 | متر | 95 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
349000 | متر | 120 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
430000 | متر | 150 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
534000 | متر | 185 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
697000 | متر | 240 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
872000 | متر | 300 * 1 | کابل افشان دو روکشه |
کابل افشان شیلددار خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر(تومان) | واحد | سایز | نوع | Column1 |
---|---|---|---|---|
13100 | متر | 1 * 2 | کابل افشان شیلدار | 1310 |
16300 | متر | 1.5 * 2 | کابل افشان شیلدار | 1630 |
24200 | متر | 2.5 * 2 | کابل افشان شیلدار | 2420 |
16700 | متر | 1 * 3 | کابل افشان شیلدار | 1670 |
21800 | متر | 1.5 * 3 | کابل افشان شیلدار | 2180 |
32900 | متر | 2.5 * 3 | کابل افشان شیلدار | 3290 |
21200 | متر | 1 * 4 | کابل افشان شیلدار | 2120 |
28000 | متر | 1.5 * 4 | کابل افشان شیلدار | 2800 |
41700 | متر | 2.5 * 4 | کابل افشان شیلدار | 4170 |
25800 | متر | 1 * 5 | کابل افشان شیلدار | 2580 |
34200 | متر | 1.5 * 5 | کابل افشان شیلدار | 3420 |
کابل مخابرات هوایی خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
5700 | متر | 2 * 2 * 0.6 | کابل مخابراتی هوایی |
10100 | متر | 0.6 * 2 * 4 | کابل مخابراتی هوایی |
14200 | متر | 0.6 * 2 * 6 | کابل مخابراتی هوایی |
22400 | متر | 0.6 * 2 * 10 | کابل مخابراتی هوایی |
7900 | متر | 4.5C-2V | کابل مخابراتی هوایی |
کابل کولر خراسان افشار نژاد
قیمت هر متر (تومان) | واحد | سایز | نوع |
---|---|---|---|
22800 | متر | 1.5 * 4 | کابل کولری |
28000 | متر | 1.5 * 5 | کابل کولری |
**برای آگاهی از لیست قیمت دیگر شرکت های فعال در زمینه تولید سیم و کابل بر روی لیست قیمت سیم و کابل کلیک نمایید.
درباره ی سیم و کابل خراسان افشار نژاد
شرکت صنعتی الکتریک خراسان در سال ۱۳۴۵ در شهر مقدس مشهد تاسیس شد و در سال ۱۳۴۶ به عنوان یکی از اولین تولیدکنندگان سیم و کابل در ایران به بهرهبرداری رسید. برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید.
ساخت سیم و کابل در جهان به سال 1880 میلادی می رسد و حدود 130 سال قدمت دارد. در ایران اما سیم و کابل تاریخچه ی متفاوتی دارد، تاریخچه سیم و کابل در ایران به سال 1283 بر می گردد، در اولین سال ها بعد از راه اندازی کارخانه برق در تهران سیم و کابل مورد نیاز از خارج از کشور وارد می شد با گذشت چند سال سیم های قیر اندود و نوار پارچه ای و پاکالیت در خود کشور تولید شد.
مرحوم علی افشار نژاد که توزیع کننده لوازم برقی در لاله زار تهران و ارگ مشهد بود ، تولید اولین سیم های برق قیر اندود را در مشهد به مرحله اجرا گذاشتند و در سال 1345 شرکت صنعتی الکتریک خراسان افشار نژاد تاسیس گشت
در بدو تاسیس، شرکت صنعتی الکتریک خراسان با یک خط تولید ایتالیایی، سیمهای تابیده مسی را با گرانول پی وی سی که از ژاپن به کشور وارد مینمود، روکش میکرد. چند سال بعد، این فعالیت توسعه داده شده و تحت نظارت و ادامه همکاری با ژاپن، تکنولوژی تولید کابل دریافت گردید و به مرحله اجرا گذاشته شد.
شرکت صنعتی الکتریک خراسان با گذشت نزدیک به نیم قرن فعالیت، یکی از بهترینها در تولید سیم و کابل کشور به شمار میرود و کیفیت عالی و سلامت تولید سرلوحه کار ما در همه این سالها بوده است.
تولیدات سیم و کابل افشار نژاد ، انواع سیم و کابل فشار ضعیف شامل سیمها و کابلهای ساختمانی، کابلهای افشان، کابلهای کنترل و قدرت با عایق PVC و XLPE ، سیمهای خودرو، کابلهای شیلددار مسلح و غیر مسلح، کانسنتریک ابزار دقیق، مخابراتی، آیفونی، مقاوم در برابر آتش و حرارت و هالوژن فری می باشد.
شرکت صنعتی الکتریک خراسان از اولین دریافت کنندگان نشان استاندارد ایران ISIRI (معادل IEC 227 اروپا) در بیش از ربع قرن پیش بوده و محصولات را مطابق با درخواست مشتری و بر اساس استانداردهای مختلف نظیر VDE (استاندارد آلمان) ، IEC (استاندارد بینالمللی) ، BS (استاندارد انگلستان) و … تولید مینماید. همچنین این شرکت، گواهینامه ایزو ۹۰۰۲ در مدیریت کیفیت را در سال ۲۰۰۰ از شرکت SGS سوئیس دریافت نموده است.
این شرکت با برخورداری از تجهیزات و ماشین آلات مدرن و پیشرفته و دانش فنی روز، پیشگام تولید محصولات متنوع و باکیفیت است و در سالهای متمادی به عنوان تولیدکنندهی برتر در استان خراسان و سطح کشور شناخته شده است. این شرکت در طی سال ها با وجود تمام فشار های اقتصادی تلاش خود را برای رساندن بهترین تولیدات با بهترین قیمت به مصرف کننده کرده است. لیست قیمت سیم و کابل افشار نژاد از همین روی کمترین تغییرات را در طی این سالها نسبت به تغییر قیمت ها داشته است.
در حال حاضر سیم و کابل خراسان افشار نژاد با بیش از ۴۵۰ نفر پرسنل و ظرفیتی بالغ بر ۳۰،۰۰۰ تن در سال در حال فعالیت می باشد. مساحت فعلی کارخانه بالغ بر ۴۰،۰۰۰ متر مربع و زیربنایی حدود ۳۰،۰۰۰ متر مربع میباشد.